IBAMA e INCRA abrem processo seletivo temporário com 60 vagas de nível superior e salários até R$ 9.861,23. As inscrições começaram em 15 de dezembro de 2025 e vão até 8 de janeiro de 2026 pelo site do Instituto ACCESS.
Detalhes das Vagas
São 40 vagas para Analista Técnico de Complexidade Intelectual no IBAMA e 20 no INCRA (incluindo Analista Técnico de Complexidade Gerencial em Antropologia), com cadastro reserva. Remunerações iniciais: R$ 7.283,05 para Intelectual e R$ 9.861,23 para Gerencial, em jornada de 40 horas semanais, mais benefícios como auxílio-alimentação e transporte. Especialidades incluem Biólogo, Direito, Geógrafo, Geólogo e outras, concentradas em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).
Reservas e Inscrição
5% das vagas para PcD e 30% para negros (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Taxas: R$ 60,00 (Intelectual) ou R$ 70,00 (Gerencial), com isenção para doadores de medula e CadÚnico.
Etapas e Provas
Provas objetiva (60 questões, 105 pontos totais, mínimo 50% e sem zerar disciplina) e discursiva (estudo de caso de 20-30 linhas sobre licenciamento ambiental, 50 pontos, mínimo 50%) em 8 de fevereiro de 2026. Validade de 2 anos, prorrogável.
Cronograma Principal
- Inscrições e isenção: 15/12/2025 a 8/1/2026 (isenção em 15-16/12).
- Pagamento: até 9/1/2026.
- Locais de prova: 2/2/2026.
- Resultados: objetiva em 11/3, discursiva em 23/3, final em 7/4/2026.
Vagas
As vagas para o IBAMA estão distribuídas conforme o quadro a seguir.
Cargo: Analista Técnico de Complexidade Intelectual
| Perfil | Modalidade | Vagas | Lotação | ||||
| AC | PPP | PcD | IND | QUI | |||
| Biólogo | 4 | CR | CR | CR | CR | 4 + CR | Brasília – DF |
| 1 | 1 | CR | CR | CR | 2 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Cientista Social | CR | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR | Brasília – DF |
| 1 | CR | CR | CR | CR | 1 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Direito | 2 | 1 | CR | CR | CR | 3 + CR | Brasília – DF |
| Engenharia Ambiental | 2 | 1 | CR | CR | CR | 3 + CR | Brasília – DF |
| 2 | CR | CR | CR | CR | 2 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Engenheiro de Minas | 1 | CR | CR | CR | 1 | 2 + CR | Brasília – DF |
| Engenheiro Florestal | 3 | CR | 1 | 1 | CR | 5 + CR | Brasília – DF |
| CR | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Engenheiro Químico ou Químico | 2 | CR | CR | CR | CR | 2 + CR | Brasília – DF |
| CR | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Geógrafo | 2 | 1 | CR | CR | CR | 3 + CR | Brasília – DF |
| CR | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR | Rio de Janeiro – RJ | |
| Geólogo | 4 | CR | 1 | CR | CR | 5 + CR | Brasília – DF |
| Oceanógrafo | 2 | 1 | CR | CR | CR | 3 + CR | Brasília – DF |
| Pedagogo | CR | 1 | CR | CR | CR | 1 + CR | Brasília – DF |
| Total | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 40 + CR | – |
As vagas para o INCRA estão distribuídas conforme o quadro a seguir
.Cargo: Analista Técnico de Complexidade Intelectual
| Perfil | Modalidade | Vagas | Lotação | ||||
| AC | PPP | PcD | IND | QUI | |||
| Ciências Sociais | 8 | 1 | 1 | CR | CR | 10 + CR | Brasília – DF |
| Direito | CR | 1 | CR | 1 | CR | 2 + CR | Brasília – DF |
| Engenharia Ambiental | 2 | 1 | CR | CR | CR | 3 + CR | Brasília – DF |
| Geografia | 1 | 1 | CR | CR | CR | 2 + CR | Brasília – DF |
| Total | 11 | 4 | 1 | 1 | CR | 17 + CR | – |
Cargo: Analista Técnico de Complexidade Gerencial
| Perfil | Modalidade | Vagas | Lotação | ||||
| AC | PPP | PcD | IND | QUI | |||
| Antropologia | 1 | 1 | CR | CR | 1 | 3 + CR | Brasília – DF |
| Total | 1 | 1 | CR | CR | 1 | 3 + CR | – |
